Хотите купить энергосберегающие лампы, которые действительно сократят расходы на электричество? В нашем каталоге представлен огромный выбор современных LED-ламп и компактных люминесцентных (КЛЛ) моделей для дома и бизнеса.
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 2700 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Диммирование | Нет |
По размерам цоколя энергосберегающие лампочки могут быть следующих видов:
Форма ламп может быть очень разнообразной, включая следующие варианты:
Цена энергосберегающих ламп значительно выше чем у ламп накаливания, но она очень быстро оправдывается существенной экономией электроэнергии. По своему внешнему виду такие источники света могут гармонировать с любыми стилями и формами осветительных приборов.
Мощность светодиодной лампы примерно в 8-10 раз меньше, чем у лампы накаливания. Просто разделите привычную мощность на 10:
У нас есть возможность предложить покупателю выгодные оптовые цены в Москве. Мы обеспечим не только низкую стоимость и высокое качество ламп от лучших российских и зарубежных производителей, но и гарантируем прекрасную упаковку заказа, быструю и выгодную доставку в Москве или в любой регион России. При покупке энергосберегающих ламп на сумму свыше 15 000 рублей наша компания организует бесплатную доставку до МКАД и ближнего Подмосковья.